什麼是干支紀年法?
干支紀年法,是中國傳統曆法中以十天干與十二地支依次相配,形成 60 個組合(六十甲子)來週期性標記年、月、日、時的紀時體系。其最早用於紀日,後擴展至紀年,沿用至今。
在八字命理中,出生的年、月、日、時均以干支表示,構成四柱,干支紀年法是四柱排盤的基礎座標系。
六十甲子——干支的60年週期
十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)與十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)依次組合,最小公倍數為 60,形成「六十甲子」循環:
| 序號 | 干支 | 納音 | 序號 | 干支 | 納音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | 31 | 甲午 | 沙中金 |
| 2 | 乙丑 | 海中金 | 32 | 乙未 | 沙中金 |
| 3 | 丙寅 | 爐中火 | 33 | 丙申 | 山下火 |
| 4 | 丁卯 | 爐中火 | 34 | 丁酉 | 山下火 |
| 5 | 戊辰 | 大林木 | 35 | 戊戌 | 平地木 |
| 6 | 己巳 | 大林木 | 36 | 己亥 | 平地木 |
| 7 | 庚午 | 路旁土 | 37 | 庚子 | 壁上土 |
| 8 | 辛未 | 路旁土 | 38 | 辛丑 | 壁上土 |
| 9 | 壬申 | 劍鋒金 | 39 | 壬寅 | 金箔金 |
| 10 | 癸酉 | 劍鋒金 | 40 | 癸卯 | 金箔金 |
| 11 | 甲戌 | 山頭火 | 41 | 甲辰 | 覆燈火 |
| 12 | 乙亥 | 山頭火 | 42 | 乙巳 | 覆燈火 |
| 13 | 丙子 | 澗下水 | 43 | 丙午 | 天河水 |
| 14 | 丁丑 | 澗下水 | 44 | 丁未 | 天河水 |
| 15 | 戊寅 | 城頭土 | 45 | 戊申 | 大驛土 |
| 16 | 己卯 | 城頭土 | 46 | 己酉 | 大驛土 |
| 17 | 庚辰 | 白蠟金 | 47 | 庚戌 | 釵釧金 |
| 18 | 辛巳 | 白蠟金 | 48 | 辛亥 | 釵釧金 |
| 19 | 壬午 | 楊柳木 | 49 | 壬子 | 桑柘木 |
| 20 | 癸未 | 楊柳木 | 50 | 癸丑 | 桑柘木 |
| 21 | 甲申 | 泉中水 | 51 | 甲寅 | 大溪水 |
| 22 | 乙酉 | 泉中水 | 52 | 乙卯 | 大溪水 |
| 23 | 丙戌 | 屋上土 | 53 | 丙辰 | 沙中土 |
| 24 | 丁亥 | 屋上土 | 54 | 丁巳 | 沙中土 |
| 25 | 戊子 | 霹靂火 | 55 | 戊午 | 天上火 |
| 26 | 己丑 | 霹靂火 | 56 | 己未 | 天上火 |
| 27 | 庚寅 | 松柏木 | 57 | 庚申 | 石榴木 |
| 28 | 辛卯 | 松柏木 | 58 | 辛酉 | 石榴木 |
| 29 | 壬辰 | 長流水 | 59 | 壬戌 | 大海水 |
| 30 | 癸巳 | 長流水 | 60 | 癸亥 | 大海水 |
六十甲子是中國傳統時間體系的基礎,六十年一週期,也是「六十花甲」(老人六十歲稱花甲)的來源。
年干支的推算
以立春為歲首
八字紀年以立春(約每年2月3–5日)為年份分界,而非農曆正月初一。出生在立春之前,年干支屬上一年;立春之後,年干支切換為新年。
從西曆年份推算年干支
天干:以西曆年份除以10取餘,對照天干序(餘1=甲,餘2=乙……餘0=癸)。
公式簡化:(西曆年份 - 4) ÷ 10 的餘數 對應天干序號(1=甲,2=乙,……,0=癸)。
地支:以西曆年份除以12取餘,對照地支序(餘4=子,餘5=丑……)。
公式簡化:(西曆年份 - 4) ÷ 12 的餘數 對應地支序號(0=子,1=丑,2=寅……)。
速查示例:
| 西曆年 | 年干支 | 備註 |
|---|---|---|
| 1984 | 甲子 | 甲子年 |
| 2000 | 庚辰 | 庚辰年 |
| 2024 | 甲辰 | 甲辰年 |
| 2025 | 乙巳 | 乙巳年(立春後) |
| 2026 | 丙午 | 丙午年(立春後) |
月干支的推算
月支固定對應節氣
月份的地支由節氣(十二節)決定,固定不變:
| 月支 | 對應節氣 |
|---|---|
| 寅月 | 立春後 |
| 卯月 | 驚蟄後 |
| 辰月 | 清明後 |
| 巳月 | 立夏後 |
| 午月 | 芒種後 |
| 未月 | 小暑後 |
| 申月 | 立秋後 |
| 酉月 | 白露後 |
| 戌月 | 寒露後 |
| 亥月 | 立冬後 |
| 子月 | 大雪後 |
| 丑月 | 小寒後 |
月天干由年干決定——五虎遁年起月
月天干由當年年干決定,口訣「五虎遁年起月法」:
| 年干 | 寅月天干 | 以後各月 |
|---|---|---|
| 甲、己年 | 丙寅 | 丁卯、戊辰…… |
| 乙、庚年 | 戊寅 | 己卯、庚辰…… |
| 丙、辛年 | 庚寅 | 辛卯、壬辰…… |
| 丁、壬年 | 壬寅 | 癸卯、甲辰…… |
| 戊、癸年 | 甲寅 | 乙卯、丙辰…… |
日干支與時干支
日干支
日干支以60天為週期循環,歷史上以某已知基準日推算,實踐中通常由萬年曆直接查詢。
時干支
時柱地支固定對應一日十二時辰(子丑寅卯……),時天干由日干決定,口訣「五鼠遁日起時法」:
| 日干 | 子時天干 |
|---|---|
| 甲、己日 | 甲子時起 |
| 乙、庚日 | 丙子時起 |
| 丙、辛日 | 戊子時起 |
| 丁、壬日 | 庚子時起 |
| 戊、癸日 | 壬子時起 |
干支紀年法與農曆、西曆的關係
| 紀時體系 | 年首 | 月首 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 干支紀時 | 立春 | 節氣之節 | 八字排盤、命理推算 |
| 農曆 | 正月初一(朔日) | 朔日 | 傳統節日、民俗 |
| 西曆(格里曆) | 1月1日 | 1日 | 現代通用計時 |
三套體系並行,互不混用。八字命理以干支紀時為唯一座標標準,排盤時不依賴農曆月初或西曆年初。