干支紀年法とは?
干支紀年法とは、中国の伝統暦法において十干と十二支を順に組み合わせ、60の組(六十甲子)を作って年・月・日・時を周期的に刻む紀時体系です。最も早くは紀日に用いられ、後に紀年へと拡張され、今日まで受け継がれています。
八字命理では、出生の年・月・日・時をすべて干支で表して四柱を構成します。干支紀年法は、四柱のチャート作成における基礎の座標系です。
六十甲子——干支の60年周期
十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)と十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)を順に組み合わせると最小公倍数は60となり、「六十甲子」の循環が形成されます:
| 番号 | 干支 | 納音 | 番号 | 干支 | 納音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | 31 | 甲午 | 沙中金 |
| 2 | 乙丑 | 海中金 | 32 | 乙未 | 沙中金 |
| 3 | 丙寅 | 炉中火 | 33 | 丙申 | 山下火 |
| 4 | 丁卯 | 炉中火 | 34 | 丁酉 | 山下火 |
| 5 | 戊辰 | 大林木 | 35 | 戊戌 | 平地木 |
| 6 | 己巳 | 大林木 | 36 | 己亥 | 平地木 |
| 7 | 庚午 | 路傍土 | 37 | 庚子 | 壁上土 |
| 8 | 辛未 | 路傍土 | 38 | 辛丑 | 壁上土 |
| 9 | 壬申 | 剣鋒金 | 39 | 壬寅 | 金箔金 |
| 10 | 癸酉 | 剣鋒金 | 40 | 癸卯 | 金箔金 |
| 11 | 甲戌 | 山頭火 | 41 | 甲辰 | 覆灯火 |
| 12 | 乙亥 | 山頭火 | 42 | 乙巳 | 覆灯火 |
| 13 | 丙子 | 澗下水 | 43 | 丙午 | 天河水 |
| 14 | 丁丑 | 澗下水 | 44 | 丁未 | 天河水 |
| 15 | 戊寅 | 城頭土 | 45 | 戊申 | 大駅土 |
| 16 | 己卯 | 城頭土 | 46 | 己酉 | 大駅土 |
| 17 | 庚辰 | 白蝋金 | 47 | 庚戌 | 釵釧金 |
| 18 | 辛巳 | 白蝋金 | 48 | 辛亥 | 釵釧金 |
| 19 | 壬午 | 楊柳木 | 49 | 壬子 | 桑柘木 |
| 20 | 癸未 | 楊柳木 | 50 | 癸丑 | 桑柘木 |
| 21 | 甲申 | 泉中水 | 51 | 甲寅 | 大渓水 |
| 22 | 乙酉 | 泉中水 | 52 | 乙卯 | 大渓水 |
| 23 | 丙戌 | 屋上土 | 53 | 丙辰 | 沙中土 |
| 24 | 丁亥 | 屋上土 | 54 | 丁巳 | 沙中土 |
| 25 | 戊子 | 霹靂火 | 55 | 戊午 | 天上火 |
| 26 | 己丑 | 霹靂火 | 56 | 己未 | 天上火 |
| 27 | 庚寅 | 松柏木 | 57 | 庚申 | 石榴木 |
| 28 | 辛卯 | 松柏木 | 58 | 辛酉 | 石榴木 |
| 29 | 壬辰 | 長流水 | 59 | 壬戌 | 大海水 |
| 30 | 癸巳 | 長流水 | 60 | 癸亥 | 大海水 |
六十甲子は中国伝統の時間体系の基礎であり、60年を一周期とします。「六十花甲」(人は六十歳に達すると花甲と称する)の語源でもあります。
年干支の推算
立春を歳首とする
八字の紀年では、立春(毎年おおよそ2月3–5日)を年の境とし、旧暦の正月一日ではありません。立春より前に生まれた場合は年干支は前年に属し、立春の後は新年の干支へと切り替わります。
公暦の年から年干支を推算する
天干:公暦の年を10で割った余りを天干の順序に当てはめます(余り1=甲、余り2=乙……余り0=癸)。
簡略式:(公暦の年 - 4) ÷ 10 の余り が天干の番号に対応します(1=甲、2=乙、……、0=癸)。
地支:公暦の年を12で割った余りを地支の順序に当てはめます(余り4=子、余り5=丑……)。
簡略式:(公暦の年 - 4) ÷ 12 の余り が地支の番号に対応します(0=子、1=丑、2=寅……)。
早見例:
| 公暦年 | 年干支 | 備考 |
|---|---|---|
| 1984 | 甲子 | 甲子年 |
| 2000 | 庚辰 | 庚辰年 |
| 2024 | 甲辰 | 甲辰年 |
| 2025 | 乙巳 | 乙巳年(立春後) |
| 2026 | 丙午 | 丙午年(立春後) |
月干支の推算
月支は節気に固定対応
月の地支は節気(十二節)によって決まり、固定されています:
| 月支 | 対応する節気 |
|---|---|
| 寅月 | 立春後 |
| 卯月 | 啓蟄後 |
| 辰月 | 清明後 |
| 巳月 | 立夏後 |
| 午月 | 芒種後 |
| 未月 | 小暑後 |
| 申月 | 立秋後 |
| 酉月 | 白露後 |
| 戌月 | 寒露後 |
| 亥月 | 立冬後 |
| 子月 | 大雪後 |
| 丑月 | 小寒後 |
月天干は年干で決まる——五虎遁年起月
月の天干はその年の年干によって決まります。口訣は「五虎遁年起月法」:
| 年干 | 寅月の天干 | 以降の各月 |
|---|---|---|
| 甲・己年 | 丙寅 | 丁卯、戊辰…… |
| 乙・庚年 | 戊寅 | 己卯、庚辰…… |
| 丙・辛年 | 庚寅 | 辛卯、壬辰…… |
| 丁・壬年 | 壬寅 | 癸卯、甲辰…… |
| 戊・癸年 | 甲寅 | 乙卯、丙辰…… |
日干支と時干支
日干支
日干支は60日を一周期として循環します。歴史上は既知の基準日から推算されましたが、実践では通常、万年暦で直接調べます。
時干支
時柱の地支は一日の十二時辰(子丑寅卯……)に固定対応し、時の天干は日干によって決まります。口訣は「五鼠遁日起時法」:
| 日干 | 子時の天干 |
|---|---|
| 甲・己日 | 甲子時から |
| 乙・庚日 | 丙子時から |
| 丙・辛日 | 戊子時から |
| 丁・壬日 | 庚子時から |
| 戊・癸日 | 壬子時から |
干支紀年法と旧暦・公暦の関係
| 紀時体系 | 年首 | 月首 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 干支紀時 | 立春 | 節気の「節」 | 八字チャート作成・命理推算 |
| 旧暦(農暦) | 正月一日(朔日) | 朔日 | 伝統的な節句・民俗 |
| 公暦(グレゴリオ暦) | 1月1日 | 1日 | 現代の一般紀時 |
三つの体系は並立して用いられ、互いに混用されません。八字命理は干支紀時を唯一の座標基準とし、チャート作成の際に旧暦の月初や公暦の年初に依存することはありません。